

Simon Kelder is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De algemeen directeur van Excelsior zal... lees verder


De voorverkoop voor de wedstrijd Excelsior - MVV is van start gegaan. Dit duel wordt gespeeld op vrijdag 12 maart, aanvang 20.00 uur. U kunt kaartjes kopen voor deze wedstrijd...lees verder

| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 29 | 63 |
| 2 | SC Cambuur | 28 | 53 |
| 3 | Go Ahead Eagles | 29 | 53 |
| 4 | FC Zwolle | 30 | 52 |
| 5 | Excelsior | 29 | 50 |
| 6 | AGOVV | 28 | 48 |
| 7 | Helmond Sport | 29 | 45 |
| 8 | FC Den Bosch | 29 | 43 |
| 9 | RBC Roosendaal | 30 | 39 |
| 10 | MVV | 29 | 37 |
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 11 | FC Dordrecht | 28 | 36 |
| 12 | FC Eindhoven | 29 | 36 |
| 13 | BV Veendam | 25 | 32 |
| 14 | FC Omniworld | 28 | 32 |
| 15 | FC Volendam | 28 | 29 |
| 16 | FC Emmen | 28 | 27 |
| 17 | Fortuna Sittard | 30 | 26 |
| 18 | Telstar | 29 | 23 |
| 19 | FC Oss | 27 | 21 |


Weet jij alles over Excelsior? Test dan nu je kennis via deze Excelsior Quiz.
Elke maand tien nieuwe meerkeuzevragen over de historie van de club.

Regelmatig geven spelers, trainers, bestuurders of andere betrokkenen op deze pagina via een column hun mening over Excelsior.
