

In deze aflevering van het Excelsior Journaal komen de gebroeders Jercely en Jerson... lees verder


Bij voldoende belangstelling laat de supportersvereniging een bus rijden naar dit duel. Kosten voor leden 15 euro. Niet leden betalen 5 euro meer. Opgeven kan rond thuiswedstrijden in de...lees verder

| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 30 | 66 |
| 2 | SC Cambuur | 29 | 56 |
| 3 | Go Ahead Eagles | 30 | 56 |
| 4 | Excelsior | 30 | 53 |
| 5 | FC Zwolle | 31 | 52 |
| 6 | AGOVV | 30 | 51 |
| 7 | FC Den Bosch | 30 | 46 |
| 8 | Helmond Sport | 30 | 45 |
| 9 | RBC Roosendaal | 30 | 39 |
| 10 | FC Eindhoven | 30 | 39 |
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 11 | MVV | 30 | 37 |
| 12 | FC Dordrecht | 30 | 36 |
| 13 | BV Veendam | 27 | 35 |
| 14 | FC Omniworld | 29 | 35 |
| 15 | FC Volendam | 29 | 32 |
| 16 | FC Emmen | 30 | 30 |
| 17 | Fortuna Sittard | 31 | 26 |
| 18 | Telstar | 30 | 23 |
| 19 | FC Oss | 28 | 21 |


Weet jij alles over Excelsior? Test dan nu je kennis via deze Excelsior Quiz.
Elke maand tien nieuwe meerkeuzevragen over de historie van de club.

Regelmatig geven spelers, trainers, bestuurders of andere betrokkenen op deze pagina via een column hun mening over Excelsior.
